(→学生课堂表现) |
|||
| (未显示2个用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{2014年春学生课堂表现}} | + | {{Navbox |
| + | |name=2014年春学生课堂表现 |title = 2014年春学生课堂表现 | ||
| + | |group1 = 怀柔育才 | ||
| + | |list1 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = 主题 | ||
| + | |list1 = [[主题-2014年春-怀柔育才-学生课堂表现]] | ||
| + | }} | ||
| + | |group3 = 振华学校 | ||
| + | |list3 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = 英语四年级 | ||
| + | |list1 = [[英语四年级-2014年春-振华学校-学生课堂表现]] | ||
| + | |group2 = 趣味语文 | ||
| + | |list2 = [[趣味语文-2014年春-振华学校-学生课堂表现]] | ||
| + | |group3 = 音乐 |list3 = [[音乐-2014年春-振华学校-学生课堂表现]] | ||
| + | }} | ||
| + | |group5 = 朱房村 | ||
| + | |list5 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = 国际跳棋 | ||
| + | |list1 = [[国际跳棋-2014年春-朱房村-学生课堂表现]] | ||
| + | |group2 = 计算机(儿童) | ||
| + | |list2 = [[计算机(儿童)-2014年春-朱房村-学生课堂表现]] | ||
| + | |group3 = 趣味经济学 | ||
| + | |list3 = [[趣味经济学-2014年春-朱房村-学生课堂表现]] | ||
| + | |group4 = 围棋 | ||
| + | |list4 = [[围棋-2014年春-朱房村-学生课堂表现]] | ||
| + | }} | ||
| + | |group6 = 爱加倍社区 | ||
| + | |list6 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = 表演 | ||
| + | |list1 = [[表演-2014年春-爱加倍社区-学生课堂表现]] | ||
| + | }} | ||
| + | |group7 = 东坝社区 | ||
| + | |list7 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = 科普 | ||
| + | |list1 = [[科普-2014年春-东坝社区-学生课堂表现]] | ||
| + | |group2 = 数学 | ||
| + | |list2 = [[数学-2014年春-东坝社区-学生课堂表现]] | ||
| + | |group3 = 绘本阅读 | ||
| + | |list3 = [[绘本阅读-2014年春-东坝社区-学生课堂表现]] | ||
| + | |group4 = 表演 | ||
| + | |list4 = [[表演-2014年春-东坝社区-学生课堂表现]] | ||
| + | |group5 = 趣味经济学 | ||
| + | |list5 = [[趣味经济学-2014年春-东坝社区-学生课堂表现]] | ||
| + | }} | ||
| + | |group9 = 定福小学 | ||
| + | |list9 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = 计算机(儿童) | ||
| + | |list1 = [[计算机(儿童)-2014年春-定福小学-学生课堂表现]] | ||
| + | |group2 = 舞蹈 | ||
| + | |list2 = [[舞蹈-2014年春-定福小学-学生课堂表现]] | ||
| + | }} | ||
| + | |group10 = 新世纪图书馆 | ||
| + | |list10 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = 周六英语 | ||
| + | |list1 = [[英语-2014年春-新世纪图书馆-学生课堂表现]] | ||
| + | |group2 = 周日英语 | ||
| + | |list2 = [[英语-2014年春-新世纪图书馆-学生课堂表现]] | ||
| + | }} | ||
| + | |group11 = 水厂大院 | ||
| + | |list11 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = 主题 | ||
| + | |list1 = [[主题-2014年春-水厂大院-学生课堂表现]] | ||
| + | |group1 = 小小建筑师 | ||
| + | |list1 = [[小小建筑师-2014年春-水厂大院-学生课堂表现]] | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
2014年10月8日 (三) 15:17的最后版本
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||