表演-2013年秋-东坝社区-学生出勤
来自阳光百科
								
												
				| 编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 
| 1 |  |  | ||||||||
| 2 |  |  | ||||||||
| 3 |  | |||||||||
| 4 | 
 | |||||||||
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 6 |  |  |  | |||||||
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 |  |  |  |  |  |  | ||||
| 9 |  |  |  |  | ||||||
| 10 |  | |||||||||
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 |  | |||||||||
| 13 |  |  |  |  |  |  | ||||
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 17 |  |  |  |  |  |  | ||||
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 21 |  | |||||||||
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 23 |  |  |  | |||||||
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 25 |  |  |  | |||||||
| 26 |  |  |  |  |  | |||||
| 27 |  |  |  |  |  | |||||
| 28 |  |  |  |  |  | |||||
| 29 |  |  |  |  | ||||||
| 30 |  |  | ||||||||
| 31 |  |  |  |  |  | |||||
| 32 |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 33 |  |  |  |  | ||||||
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

