| 序号 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
| 1 | 刘宇晨 | √ | |||||||||
| 2 | 郑青青 | √ | |||||||||
| 3 | 岳天奇 | √ | |||||||||
| 4 | 李琪 | √ | |||||||||
| 5 | 陈秀丽 | √ | |||||||||
| 6 | 程若宇 | √ | |||||||||
| 7 | 李志垣 | √ | |||||||||
| 8 | 谢松 | ○ | |||||||||
| 9 | 张双飞 | √ | |||||||||
| 10 | 乐京经 | √ | |||||||||
| 11 | 钱鑫 | √ | |||||||||
| 12 | 王楠 | √ | |||||||||
| 13 | 张超 | √ | |||||||||
| 14 | 程俊龙 | ○ | |||||||||
| 15 | 王荣华 | ○ | |||||||||
| 16 | 王云鹏 | ○ | |||||||||
| 17 | 张佳诚 | ○ | |||||||||
| 18 | 黄鑫 | √ | |||||||||
| 19 | 刘明洋 | √ | |||||||||
| 20 | 黄新铭 | √ | |||||||||
| 21 | 陈菲菲 | √ | |||||||||
| 22 | 王菲 | √ | |||||||||
| 23 | 倪梦真 | √ |
出勤 √ 缺勤○ 新增△