| 序号 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 
| 1 | 张继友 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | |
| 2 | 程俊龙 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 李琪 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 李宇 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | 陈秀丽 | √ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | √ | ||
| 6 | 李志恒 | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
| 7 | 王楠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | 张双飞 | 
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | 陈菲菲 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | 冯轩伟 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | 王云华 | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | |
| 12 | 钱鑫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 13 | 刘宇晨 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | |
| 14 | 郑青青 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | 杨莹莹 | △ | √ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 张晓 | △ | ○ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ||
| 17 | 张双艳 | △ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 刘怡菲 | △ | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ||
| 19 | 岳天奇 | △ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | 夏可欣 | △ | √ | √ | √ | ○ | 
出勤 √ 缺勤○ 新增△