序號 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
1 | 楊陽 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 錢維 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 王兆維 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ | |
4 | 馮德林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 周智 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 張穎彬 | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | |
7 | 陳佳琪 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | |
8 | 查敏 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 陳朋沖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 黨政 | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | |
11 | 熊歡歡 | △ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
出勤 √ 缺勤○ 新增△