2012春-怀柔育才-学生考勤
来自阳光百科
三年级
| 序号 | 学生姓名 | 第四次4.22 | 第五次5.6 | 第六次5.13 | 第七次5.20 | 第八次5.27 | 第九次6.3 |
| 1 | 黄江灿 | △ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | 刘天振 | △ | √ | ||||
| 3 | 侯传欢 | △ | |||||
| 4 | 朱会超 | △ | √ | √ | |||
| 5 | 叶翔 | △ | |||||
| 6 | 马明 | △ | √ | √ |
四年级
| 序号 | 学生姓名 | 第一次3.25 | 第二次4.8 | 第三次4.15 | 第四次4.22 | 第五次5.6 | 第六次5.13 | 第七次5.20 | 第八次5.27 | 第九次6.3 |
| 1 | 杨利 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | 李娜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | 叶怀玉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 华文婕 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 5 | 张璐 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | |||
| 6 | 李蕾 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
| 7 | 郭瑾慧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | 杨媛媛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 孙沈阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 张俊 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | 徐飞杨 | √ | ○ | |||||||
| 12 | 刘泽艳国 | √ | √ | ○ | √ | |||||
| 13 | 高龙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | 马强 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | 李垣磊 | △ | √ | √ | √ | |||||
| 16 | 张唯 | △ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 武京奥 | △ | √ | √ | √ |
出勤 √ 缺勤○ 新增△
五年级
| 序号 | 学生姓名 | 第一次3.25 | 第二次4.8 | 第三次4.15 | 第四次4.22 | 第五次5.6 | 第六次5.13 | 第七次5.20 | 第八次5.27 | 第九次6.3 |
| 1 | 冯景朔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | 周薇 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3 | 许婷婷 | △ | √ | |||||||
| 4 | 杨华勇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 刘成鑫 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | |||
| 6 | 杜玉青 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | 王娇娇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 王涛涛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 周楠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 何嘉文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 11 | 李宏毅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 何薇薇 | √ | √ | √ | √ | ○ | ||||
| 13 | 夏小雨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | 庞洋 | △ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 15 | 李阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 林雅贤 | △ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 17 | 韦东东 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 18 | 王鹏浩 | √ |
出勤 √ 缺勤○ 新增△
六年级
| 序号 | 学生姓名 | 第三次4.15 | 第六次5.13 | 第七次5.20 | 第八次5.27 | 第九次6.3 |
| 1 | 许凯雯 | △ | ○ | △ | √ | |
| 2 | 肖艳丽 | △ | ||||
| 3 | 朱慧霞 | △ | √ |
出勤率统计
| 活动次数 | 应出勤 | 实际出勤 | 出勤率 | |||
| 第1次 | 29 | 27 | 93.10% | |||
| 第2次 | 22 | 21 | 95.45% | |||
| 第3次 | 32 | 30 | 93.75% | |||
| 第4次 | 28 | 26 | 92.86% | |||
| 第5次 | ** | 27 | ** | |||
| 第6次 | ** | 33 | ** | |||
| 第7次 | 33 | 31 | 93.94% | |||
| 第8次 | ** | 25 | ** | |||
| 第9次 | ** | 18 | ** | |||
| 平均值 | 28.8 | 26.44444 | 93.82% | |||