主講統計編輯
| 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 合計 |
| 文文 | √ | ||||||||||
| 楓海飛翔 | √ | ||||||||||
| 遙路 |
√ | ||||||||||
助教統計編輯
| 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 合計 |
| 遙路 | √ | √ | |||||||||
| 楓海飛翔 | √ | √ | |||||||||
| 邱劍波 | √ | √ | |||||||||
旁聽及新人統計編輯
| 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 合計 |
| 遙路妹妹 | √ | ||||||||||
| ruby-liu | √ | ||||||||||
| 邱劍波 | √ | ||||||||||
| 嬌嬌 | √ | ||||||||||
其他人員統計編輯
| 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 合計 |