| 编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 |
| 1 |
丁可 | — | — | — | — | √ | |
|||
| 2 | 胡丛运 | √ | √ | √ | √ | √ | |
|||
| 3 | 李振源 | √ | √ | — | √ | √ | ||||
| 4 | 梁云霄 |
— | √ | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 刘欣悦 | √ | √ | √ | √ | — | |
|||
| 6 | 牛梦豪 | — | — | — | — | √ | |
|||
| 7 | 彭灿 | √ | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
| 8 | 苏浩然 | — | — | √ | √ | √ | |
|
||
| 9 | 万文昌 | — | — | √ | √ | √ | |
|||
| 10 | 王健超 | — | — | — | √ | √ | ||||
| 11 | 王凯龙 | √ | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
| 12 | 夏唯彤 | — | √ | √ | √ | √ | ||||
| 13 | 徐嘉艺 | √ | √ | √ | √ | — | |
|||
| 14 | 严紫溪 | — | — | √ | √ | √ | |
|
||
| 15 | 俞涵 | √ | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
| 16 | 张鑫乐 | √ | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
| 17 | 张鑫宇 | √ | √ | √ | √ | √ | |
|||
| 18 | 赵晓诺 | √ | √ | √ | √ | — | |
|
||
| 19 | 周玉 | — | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
| 20 | 朱凯乐 | — | — | — | √ | √ | |
|
|
|
| 21 | |
|||||||||
| 22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | |
|
|
|||||||
| 24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | |
|
|
|||||||
| 26 | |
|
|
|
|
|||||
| 27 | |
|
|
|
|
|||||
| 28 | |
|
|
|
|
|||||
| 29 | |
|
|
|
||||||
| 30 | |
|
||||||||
| 31 | |
|
|
|
|
|||||
| 32 | |
|
|
|
|
|
|
|||
| 33 | |
|
|
|
||||||
| 总计 | 10 | 13 | 15 | 18 | 17 | |
|
|