2010年春-振華-英語-學生課堂表現記錄表
從 阳光百科
(重定向自英语-2010年春-振华-学生课堂表现)
目錄
高寒
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
高學麗
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
汪嬌嬌
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
周潔
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
郭宸旭
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | 接受能力強,有主見,有當領導的潛質 | 小懷 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
單夢雲
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
方金龍
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
竹佳佳
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
郭婷
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
張京
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
陳強
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
陳婷婷
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
陳鑫
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
樊月
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
王鑫
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
萬玲雄
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
易小蘭
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
楊康
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
竹靜
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
許丫丫
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
吳彬
程舒碩
胡佳欣
張鵬麗
方娜
王月