2010年春-農民之子圖書館-期末總結表
從 阳光百科
填寫人:俠客雪飛 老大不小
填寫時間:2010-5-22至2010-6-5
活動開展情況概述 | 活動開展時間 | 3月13日-5月29日 |
活動次數 | 10次 | |
課程設置情況 | 以科普課為主,第一節:保護我們的眼睛;第二節:熱;第三節——第六節:發明系列;第七節——第十節:生態系統系列 | |
總課時 | 20課時 | |
出勤統計 | 學生次數 | 共61人 |
學生總人次 | 105.5人次(0.5次表示一次課只聽課一小節) | |
志願者人數 | 31人, | |
志願者總人次 | 共 73人次 | |
主講老師總數 | 6人 | |
主講老師總人次 | 10人次 | |
新人總數 | 8人 | |
新人參加2次及以上總數 | 3人 | |
物資情況總結 | 物品剩餘清單 | 陽光標誌一幅,公文袋一個,胸卡若干,助教反饋表和出勤表若干,學生蓋章卡片若干 |
物品損耗情況 | 助教反饋表和出勤表,學生蓋章卡片。 | |
學期結束後物品存放在何處 | 農民之子圖書館 | |
經驗與問題 | 活動的組織、流程方面 | |
課程設置方面 | 本學期農民之子主要是興趣組在講科普課,以系列課程為主。老大不小的發明課整體設計結構合理,內容豐富,尤其是利用視頻來吸引孩子們,並教授了簡單實用的小發明;生態系統系列課程由淺入深地講解了與生態系統有關的基本知識,從課程內容設置上來看,最後一節課有待完善。在課程最後開展了電影放映,但與之相關的活影課沒有最後開展起來。 | |
與學校的溝通方面 | 圖書館不同於學校,主要溝通人是在圖書館負責的老師,圖書館老師非常支持陽光的工作,並積極召集孩子來聽課。 | |
學生管理方面 | 圖書館學生流動性大,很多學生都是來一次或者兩次就不來了,每次來上課的孩子人數波動也很大。這對於管理工作造成了影響。另外,在課堂紀律方面,由於人數較少,總體還是不錯的。 | |
志願者管理方面 | 本學期農民之子出勤新人8人,但堅持出勤的不多。另外,在很多次課都有不報名空降現象,這對項目負責人的工作和現場秩序的維持都會造成影響。 | |
其他問題 | ||
整體總結 | 項目負責人簡評 | 本學期農民之子圖書館項目給來上課的孩子們帶來了豐富有趣的科普課,最後還開展了電影放映活動,給孩子們提供了獲取知識的另一渠道,開闊了他們的視野,相信一直堅持上課的同學都有了很大的收穫。另外,在志願者方面,興趣組是這學期的主力,他們付出了最大的努力,使得課堂充滿了知識性趣味性,在其他志願者的積極配合之下,農民之子圖書館呈現了一個豐富多彩的學期。 |
校方反饋 | ||
其他反饋(志願者、學生、家長等) | ||
下學期計劃 |