2010年春-振華-趣味經濟學-學生情況表
出自阳光百科
| 序號 | 姓名 | 班級 | 聯繫方式 | 性別 | 年齡 | 生日 | 家庭住址 | 備註 |
| 1 | 童書香 | 五年一班 | ||||||
| 2 | 秦蜀豫 | 五年一班 | 轉至計算機 | |||||
| 3 | 劉明武 | 五年一班 | ||||||
| 4 | 陳旭 | 五年一班 | ||||||
| 5 | 牛璇 | 五年一班 | ||||||
| 6 | 陳浩 | 五年一班 | ||||||
| 7 | 謝玉 | 五年一班 | ||||||
| 8 | 殷嫚 | 五年一班 | ||||||
| 9 | 胡玉鳳 | 五年一班 | 轉至計算機 | |||||
| 10 | 董瑩瑩 | 五年二班 | ||||||
| 11 | 高秀巧 | 五年二班 | ||||||
| 12 | 陶求麗 | 五年一班 | ||||||
| 13 | 王叡 | 五年二班 | ||||||
| 14 | 李雅 | |||||||
| 15 | 張雨倩 | |||||||
| 16 | 何青傑 | |||||||
| 17 | 范寶玉 | |||||||
| 18 | 谷正文 | |||||||
| 19 | 陳敏 | |||||||
| 20 | ||||||||
| 21 |