主題-2014年春-懷柔育才-學生出勤
從 阳光百科
								
												
				| 編號 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 
| 1 | 葉懷玉 | 1 | 1 |  | ||||||
| 2 | 張燦 | 1 | 1 |  | ||||||
| 3 | 侯傳歡 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 劉淇 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 李文傑 | 1 | 1 |  |  |  |  | |||
| 6 | 張凱 | 1 | 1 |  | ||||||
| 7 | 趙子會 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 高龍 | 1 | 1 |  |  |  | ||||
| 9 | 王一涵 | 1 | 1 |  |  | |||||
| 10 | 楊園園 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 黃江燦 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | 葉翔 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 劉宇旗 | 1 | 1 |  |  |  | ||||
| 14 | 劉子馨 | 1 | 1 |  |  |  |  | |||
| 15 | 劉澤艷國 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| 16 | 王鵬浩 | 1 |  |  |  |  |  | |||
| 17 | 康凱 |  | 1 |  |  |  | ||||
| 18 | 楊蕾 |  | 1 |  |  |  |  | |||
| 19 | 徐飛揚 |  | 1 |  |  |  |  |  | ||
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 21 |  | |||||||||
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 23 |  |  |  | |||||||
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 25 |  |  |  | |||||||
| 26 |  |  |  |  |  | |||||
| 27 |  |  |  |  |  | |||||
| 28 |  |  |  |  |  | |||||
| 29 |  |  |  |  | ||||||
| 30 |  |  | ||||||||
| 31 |  |  |  |  |  | |||||
| 32 |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 33 |  |  |  |  | ||||||
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

