| 序號 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 
| 1 | 蘇世豪 | √ | √ | √ | |||||||
| 2 | 田佳威 | √ | |||||||||
| 3 | 田書帥 | √ | |||||||||
| 4 | 張奎 | √ | √ | 1 | |||||||
| 5 | 蘇碩文 | √ | √ | ||||||||
| 6 | 程祥發 | √ | |||||||||
| 7 | 劉康南 | √ | √ | √ | 0.5(1) | ||||||
| 8 | 李娜 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 田孟奇 | √ | 1 | ||||||||
| 10 | 包小鳳 | √ | |||||||||
| 11 | 程質斌 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | 單晨洋 | √ | 0.5(1) | 1 | |||||||
| 13 | 聶子越 | √ | 1 | ||||||||
| 14 | 瞿雪天 | √ | √ | ||||||||
| 15 | 丁亞琪 | √ | |||||||||
| 16 | 劉佳佳 | √ | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 周瑜琪 | √ | √ | ||||||||
| 18 | 曹恆偉 | √ | |||||||||
| 19 | 劉敬毅 | √ | |||||||||
| 20 | 修金旭 | √ | |||||||||
| 21 | 李博 | √ | |||||||||
| 22 | 丁俊超 | √ | 0.5(1) | 0.5(1) | |||||||
| 23 | 劉宇 | √ | 0.5(1) | 1 | |||||||
| 24 | 孫佳晶 | √ | |||||||||
| 25 | 楊星星 | √ | |||||||||
| 26 | 吳鑫鑫 | √ | |||||||||
| 27 | 杜凱 | √ | |||||||||
| 28 | 張永強 | √ | |||||||||
| 29 | 魏曉倩 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | 吳浩 | 0.5(1) | |||||||||
| 31 | 孫佳晨 | 0.5(1) | |||||||||
| 32 | 袁佳祺 | 0.5(2) | 0.5(2) | 0.5(1) | |||||||
| 33 | 韓多垚 | 0.5(2) | |||||||||
| 34 | 康思晴 | 0.5(2) | 1 | ||||||||
| 35 | 季鵬程 | 0.5(2) | |||||||||
| 36 | 范欣月 | 0.5(1) | |||||||||
| 37 | 范偉 | 0.5(1) | |||||||||
| 38 | 李孫明 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | 王昊 | 0.5(2) | |||||||||
| 40 | 關宏博 | 1 | |||||||||
| 41 | 高心雨 | 1 | |||||||||
| 42 | 李孟 | 1 | |||||||||
| 43 | 訾藝鶴 | 1 | |||||||||
| 44 | 張虹 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 巫永誠 | 1 | |||||||||
| 46 | 謝春奇(初一) | 1 | |||||||||
| 47 | 楊瑞雪(初一) | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | 周霞 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 丁婷 | 1 | |||||||||
| 50 | 王翠翠 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | 王雅琴 | 1 | |||||||||
| 52 | 楊曉雨 | 1 | |||||||||
| 53 | 溫玉兵 | 1 | |||||||||
| 54 | 劉思奧 | 1 | |||||||||
| 55 | 朱洋洋 | 0.5(2) | |||||||||
| 56 | 張曉晗 | 1 | |||||||||
| 57 | 賴洪淼 | 1 | |||||||||
| 58 | 祝思佳 | 1 | |||||||||
| 59 | 張倩倩 | 1 | |||||||||
| 60 | 何星 | 1 | |||||||||
| 61 | 張夢娣 | 1 | |||||||||
出勤 √ 缺勤○ 新增△
註:0.5(1)指只到了第一節,0.5(2)指只到了第二節,1指2節課都在