填寫人:
填寫時間:
活動開展情況概述 | 活動開展時間 | |
活動次數 | ||
課程設置情況 | ||
總課時 | ||
出勤統計 | 學生人數 | |
學生總人次 | ||
志願者人數 | ||
志願者總人次 | ||
主講老師總數 | ||
主講老師總人次 | ||
新人總數 | ||
新人參加2次以上人數 | ||
物資情況總結 | 物品剩餘清單 | |
物品損耗情況 | ||
學期結束後物品存放在何處 | ||
經驗與問題 | 活動的組織、流程方面 | |
課程設置方面 |
| |
與學校的溝通方面 | ||
學生管理方面 |
| |
志願者管理方面 | ||
其他問題 | ||
整體總結 | 項目負責人簡評 | |
校方反饋 | ||
其他反饋(志願者、學生、家長等) | ||
下學期計劃 |