2010秋-振华-经济-出勤统计
来自阳光百科
序号 | 姓名 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 总出勤 |
1 | 高雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | 李晓丹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
3 | 秦蜀豫 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 孙娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
5 | 谢玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
6 | 陈浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
7 | 牛璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
8 | 陶求丽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
9 | 殷嫚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
10 | 刘元元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
11 | 童书香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
12 | 黄传升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
13 | 胡立心 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 方正 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
15 | 丁浩楠 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 吴争辉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 李雅 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 李金玉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 刘雪 | 2 | |||||||||||
20 | 王睿 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | 段欢欢 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | 张灵芝 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
23 | 左婉月 | 2 | |||||||||||
24 | 何青杰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
25 | 诗晓静 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 高秀巧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
27 | 董莹莹 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
28 | 王宇鑫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
29 | 胡振涛 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 刘啸林 | 2 | |||||||||||
31 | 姚亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
32 | 李京华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
33 | 蔡建辉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
34 | 竹学洋 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
35 | 谷正文 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 杨洋 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 凌娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
38 | 王雅琪 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 郭文琦 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | 乌日娜 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 王宁 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 胡玉凤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
43 | 张梦 | 1 | 1 | ||||||||||
44 | 薛博浩 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
45 | 刘易 | 1 | 1 |
八次课以上:高雪,李晓丹,孙娜,谢玉, 陈浩 ,陶求丽,殷嫚,童书香,方正,王宇鑫,李京华
第四次課王伊寧說是頂替李晓丹來上課